Солярогаз
Мобильные и стационарные обогревательные приборы. Применяются для обогрева жилых и нежилых помещений и приготовления пищи. Работают на жидком топливе - солярке и керосине. Мощность от 1,8 до 5 кВт.
Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Мощность, кВт | Расход топ-лива, л/ч | Объем бака, л | Время го-рения, ч | Размеры, мм | Вес, кг |
ПО - 1,8 "мини" | 1,8 | 0,2 | 1,3-2,5 | 14-18 | 265х320х280 | 4,3 |
ПО - 1,8 | 1,8 | 0,2 | 1,3-2,5 | 16-18 | 370х420х320 | 5,5 |
ПО - 2,5 "мини" | 2,5 | 0,2 | 1,3-2,5 | 10-14 | 265х320х280 | 4,4 |
ПО - 2,5 "мини+" | 2,5 | 0,2 | 1,3-2,5 | 10-14 | 265х320х280 | 4,4 |
ПО - 2,5 "Саво" | 2,5 | 0,2 | 2,5-3,2 | 14-18 | 370х420х320 | 5,6 |
ПО - 2,5 "Саво+" | 2,5 | 0,2 | 2,5-3,2 | 14-18 | 370х420х320 | 5,6 |
ПО - 2,5 "Камин" | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 14-16 | 560х265х370 | 6,7 |
ПО - 2,5 "Турист" | 2,5 | 0,2 | 2 | 10-12 | 330х205х265 | 5,3 |
ПО - 4,0 "Люкс" | 4,5 | 0,25-0,4 | 2,5 | 6-11 | 490х290х470 | 7,15 |
ПО - 5,0 "Дуэт" | 5,0 | 0,2-0,4 | 2х2,5 | 14-28 | 645х525х295 | 11 |









